جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | 0805 0802 LED های مادون قرمز | قطر: | 0805 0802 SMD چراغ مادون قرمز |
---|---|---|---|
رنگ منتشر شده: | LED مادون قرمز SMD | طول موج انتشار: | 940 نانومتر 880 نانومتر 850 نانومتر |
مواد چیپس: | GaAlAs | نوع لنز: | پاک کردن آب |
ولتاژ جلو 20 مگاوات: | 1.1-1.4V | زاویه دید: | 140 درجه |
برجسته: | light emitting diode led,ir emitting diode |
نمای جانبی IR LED 0805 2012 Package چراغ دیجیتال مادون قرمز 1.10mm ارتفاع
1. بسته بندی در نوار 8 میلیمتر بر روی قطر 7 "قطر.
2. سازگار با تجهیزات قرار دادن خودکار.
3. سازگار با فرایند لحیم کاری reflow فاز مادون قرمز و بخار.
4. نوع مونو رنگ
5. محصول خود را در نسخه سازگار با RoHS باقی می ماند.
1. PCB1206SIR یک دیود نوری مادون قرمز در بسته مینیاتوری SMD است که در یک پلاستیکی با ابعاد روشن با لنز با صفحه نمایش تخت ساخته شده است.
2. دستگاه با photodiode و phototransistor طیفی همسان است.
1. PCB نصب سنسور مادون قرمز.
2. مادون قرمز برای مانع نور مینیاتوری.
3. هارد فلاپی دیسک.
4. سوئیچ Optoelectronic
5. آشکارساز دود
مولفه های | نماد | حداقل | نوع | حداکثر | واحد | شرایط آزمایشی |
شدت تابش * | ای | 1.00 | 1.6 | --- | mW / sr | IF = 20mA |
--- | 3.0 | --- | IF = 100mA (پالس عرضی 100μs، Duty≤1٪) | |||
زاویه دید * | 2θ 1/2 | --- | 140 | --- | درجه | IF = 20mA (توجه داشته باشید 2) |
طول موج انتشار | λp | --- | 850/880/940 | --- | Nm | IF = 20mA (توجه داشته باشید 3) |
پهنای باند طیفی | △ λ | --- | 50 | --- | Nm | IF = 20mA |
ولتاژ به جلو | VF | 0.80 | 1.20 | 1.50 | V | IF = 20mA |
--- | 1.60 | 1.80 | IF = 100mA (پالس عرضی 100μs، Duty≤1٪) | |||
معکوس کنونی | IR | --- | --- | 10 | μA | V R = 5V |
یادداشت:
مقیاس اندازه گیری درخشندگی درخشان (شعاعی) ± 10٪ است. θ 1/2 زاویه محور است که در آن شدت درخشندگی نیمی از شدت نور محوری است. طول موج غالب (λp) از نمودار رنگی CIE مشتق شده و نشان دهنده طول موج تک است که رنگ دستگاه را تعریف می کند.مولفه های | نماد | حداکثر | واحد |
اتلاف قدرت | PD | 100 | مگاوات |
جبهه صعود به جلو (چرخه کار 1/10، پالس عرض 0.1ms) | IFP | 1.00 | الف |
جریان فعلی | اگر | 50 | mA |
ولتاژ معکوس | VR | 5 | V |
محدوده دمای کاری | توپر | -40 ℃ تا + 80 ℃ | |
محدوده دمای ذخیره سازی | Tstg | -40 ℃ تا 85 ℃ | |
دمای سرب سرب | Tsld | 260 ℃ برای 5 ثانیه |
تماس با شخص: Tanky
تلفن: +8613750005407