جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | LED خالص سبز گرد 3mm | بسته: | LED DIP 3 میلیمتر |
---|---|---|---|
رنگ منتشر شده: | خالص سبز | شماره محصول: | DL-304PGCA-1PG15 |
درجه حرارت رنگ: | 520 نانومتر | نوع لنز: | پاک کردن آب |
ولتاژ جلو 20 مگاوات: | 3.0-4.0V | زاویه دید: | 15 درجه |
برجسته: | high power light emitting diode,green light emitting diode |
the
ویژگی ها :
شرح:
برنامه های کاربردی:
شماره بخش | مواد چیپس | رنگ لنز | رنگ منبع |
DL-304PGCA-1PG15 | InGaN | پاک کردن آب | خالص سبز |
پارامترها | سمبل | حداکثر | واحد |
اتلاف قدرت | PD | 100 | مگاوات |
جبهه صعود به جلو (چرخه کار 1/10، پالس عرض 0.1ms) | IFP | 100 | mA |
جریان فعلی | اگر | 25 | mA |
ولتاژ معکوس | VR | 5 | V |
محدوده دمای کاری | توپر | -40 ℃ تا 85 ℃ | |
محدوده دمای ذخیره سازی | Tstg | -40 ℃ تا +100 ℃ | |
دمای سرب سرب [4 میلی متر (.157 ") از بدن] | Tsld | 260 ℃ برای 5 ثانیه |
مشخصات نوری الکتریکی در Ta = 25 ℃
پارامترها | سمبل | حداقل | نوع | حداکثر | واحد | شرایط آزمایشی |
شدت نور * | IV | 8000 | 10500 | --- | mcd | IF = 20mA (توجه 1) |
زاویه دید * | 2θ 1/2 | --- | 15 | --- | درجه | IF = 20mA (توجه داشته باشید 2) |
طول موج انتشار | λp | --- | 518 | --- | Nm | IF = 20mA |
طول موج غالب | λd | --- | 523 | --- | Nm | IF = 20mA (توجه داشته باشید 3) |
نیمه عرض خط طیفی | △ λ | --- | 35 | --- | Nm | من F = 20mA |
ولتاژ به جلو | VF | 3.00 | 3.30 | 4.00 | V | IF = 20mA |
معکوس کنونی | IR | --- | --- | 10 | μA | V R = 5V |
یادداشت:
تماس با شخص: Tanky
تلفن: +8613750005407