جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | نمایشگر 7 قسمتی LED | بسته بندی: | 0.32 اینچ |
---|---|---|---|
رنگ منتشر شده: | قرمز فوق العاده روشن | طول موج انتشار اوج: | 640nm |
مواد تراشه: | گپ | رنگ چهره: | سطح سیاه |
Forward Voltage @ 20ma: | 1.6-2.8V | شدت نور: | 55mcd |
اندازه: | 30.1 * 14.0 * 7.0mm | برگه اطلاعات: | به روز رسانی |
برجسته: | led bar display,led seven segment display |
Datasheet: DL-H301XRB.pdf انتشار رنگ: فوق العاده روشن قرمز
DL-H301XWB.pdf انتشار رنگ: سفید
0.32 "نمایش سه بعدی نیمه دیجیتال عددی
امکانات:
شرح:
برنامه های کاربردی:
راهنمای انتخاب دستگاه:
مدل شماره | مواد چیپس | رنگ منبع | شرح |
DL-H301ARB | GaAlAs | سوپر روشن قرمز | آنود معمولی |
DL-H301CRB | سوپر روشن قرمز | کاتد مشترک |
حداکثر امتیازات مطلق در Ta = 25 ℃
مولفه های | نماد | حداکثر | واحد |
اختلاف قدرت در هر بخش | PD | 65 | مگاوات |
هر روز صعود به جلو (چرخه کار 1/10، پالس عرض 0.1ms) | IFP | 100 | mA |
در حال حرکت به جلو در هر بخش | اگر | 25 | mA |
دوستیابی خطی از 50 ℃ | 0.4 | mA / ℃ | |
ولتاژ معکوس | VR | 5 | V |
محدوده دمای کاری | توپر | -40 ℃ تا + 80 ℃ | |
محدوده دما ذخیره سازی | Tstg | -40 ℃ تا 85 ℃ | |
دما لحیم کاری | Tsld | 260 ℃ برای 5 ثانیه |
مشخصات نوری الکتریکی در Ta = 25 ℃
مولفه های | نماد | حداقل | نوع | حداکثر | واحد | شرایط آزمایشی |
شدت نور | ایوان | 40.0 | 55.0 | --- | mcd | IF = 20mA (توجه 1) |
نسبت تطبیق شدت درخشندگی (بخش نسبت به بخش) | من VM | --- | --- | 2: 1 | IF = 10mA | |
طول موج انتشار | λp | --- | 640 | --- | Nm | IF = 20mA |
طول موج غالب | λd | --- | 630 | --- | Nm | IF = 20mA (توجه 2) |
نیمه عرض خط طیفی | △ λ | --- | 20 | --- | Nm | IF = 20mA |
ولتاژ رو به جلو | VF | --- | 1.80 | 2.40 | V | IF = 20mA |
معکوس کنونی | IR | --- | --- | 50 | μA | VR = 5V |
یادداشت:
شدت درخشان با یک حسگر نور و ترکیب فیلتر که تقریبا منحنی پاسخ CIE تقریبا برابر است اندازه گیری می شود. طول موج غالب (λd) از نمودار رنگ آمیزی CIE مشتق شده و طول موج یونی را نشان می دهد که رنگ دستگاه را مشخص می کند.
7 قسمت LED Display Package Dimension:
برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.
ایمیل: Facebook@doublelight.com.cn
تماس با شخص: Tanky
تلفن: +8613750005407